T.C.
                                                                                                                                                     KULU KAYMAKAMLIĞI
                                                                                                                                               MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
SIRA NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE  CİNSİ ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (M2) HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMU DURUMU TAHMİNİ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) TARİH  SAATİ
1 42250112671 Kulu Acıkuyu Arsa 202 3 1.187,04 1.187,04 Konut Alanı Boş 138.000,00 13.800,00 27.12.2023 09:30
2 42250112654 Kulu Acıkuyu Arsa 200 4 1.060,25 1.060,25 Konut Alanı Boş 127.000,00 12.700,00 27.12.2023 09:40
3 42250101234 Kulu Beşkardeş Arsa 119 22 964,01 964,01 İmarsız Boş 94.000,00 9.400,00 27.12.2023 09:50
4 42250101235 Kulu Beşkardeş Arsa 136 2 2.950,16 2.950,16 İmarsız Boş 290.000,00 29.000,00 27.12.2023 10:00
5 42250101251 Kulu Beşkardeş Arsa 224 2 1.034,94 1.034,94 İmarsız Boş 100.000,00 10.000,00 27.12.2023 10:10
6 42250104632 Kulu Beşkardeş Arsa 157 9 824,25 824,25 İmarsız Boş 82.000,00 8.200,00 27.12.2023 10:20
7 42250113080 Kulu Bozan Arsa 143 8 1.370,82 1.370,82 İmarsız Boş 103.000,00 10.300,00 27.12.2023 10:30
8 42250113081 Kulu Bozan Arsa 143 9 1.750,00 1.750,00 İmarsız Boş 128.000,00 12.800,00 27.12.2023 10:40
9 42250101329 Kulu Bozan Arsa 146 3 1.100,99 1.100,99 İmarsız Boş 81.000,00 8.100,00 27.12.2023 10:50
10 42250101331 Kulu Bozan Arsa 152 5 3.510,25 3.510,25 İmarsız Boş 270.000,00 27.000,00 27.12.2023 11:00
11 42250101333 Kulu Bozan Arsa 161 4 1.953,45 1.953,45 İmarsız Boş 147.000,00 14.700,00 27.12.2023 11:10
12 42250101335 Kulu Bozan Arsa 163 5 2.003,18 2.003,18 İmarsız Boş 148.000,00 14.800,00 27.12.2023 11:20
13 42250101336 Kulu Bozan Arsa 164 2 3.842,48 3.842,48 İmarsız Boş 288.000,00 28.800,00 27.12.2023 11:30
14 42250101338 Kulu Bozan Arsa 166 5 1.983,01 1.983,01 İmarsız Avlulu 152.000,00 15.200,00 27.12.2023 11:40
15 42250101340 Kulu Bozan Arsa 174 1 1.004,47 1.004,47 İmarsız Boş 75.000,00 7.500,00 27.12.2023 11:50
16 42250101344 Kulu Bozan Arsa 191 2 2.198,13 2.198,13 İmarsız Boş 166.000,00 16.600,00 27.12.2023 12:00
17 42250101346 Kulu Bozan Arsa 208 2 451,38 451,38 İmarsız Boş 35.000,00 3.500,00 27.12.2023 14:00
18 42250101356 Kulu Burunağıl Arsa 120 5 5.414,11 5.414,11 İmarsız Boş 255.000,00 25.500,00 27.12.2023 14:10
19 42250101359 Kulu Burunağıl Arsa 131 4 509,79 509,79 İmarsız Boş 24.000,00 2.400,00 27.12.2023 14:20
20 42250101360 Kulu Burunağıl Arsa 132 1 4.427,12 3.827,12 İmarsız Boş 180.000,00 18.000,00 27.12.2023 14:30
21 42250101361 Kulu Burunağıl Arsa 134 10 702,10 702,10 İmarsız Boş 33.000,00 3.300,00 27.12.2023 14:40
22 42250101362 Kulu Burunağıl Arsa 135 2 3.071,88 3.071,88 İmarsız Boş 145.000,00 14.500,00 27.12.2023 14:50
23 42250101363 Kulu Burunağıl Arsa 136 17 2.279,43 2.279,43 İmarsız Boş 108.000,00 10.800,00 27.12.2023 15:00
24 42250103818 Kulu Fevziye Arsa 104 49 1.020,24 1.020,24 İmarsız Boş 78.000,00 7.800,00 27.12.2023 15:10
25 42250103821 Kulu Fevziye Arsa 129 27 2.407,22 2.407,22 İmarsız Boş 190.000,00 19.000,00 27.12.2023 15:20
26 42250103827 Kulu Fevziye Arsa 129 28 1.560,97 1.560,97 İmarsız Boş 115.000,00 11.500,00 27.12.2023 15:30
27 42250103828 Kulu Fevziye Arsa 141 1 1.562,70 1.562,70 İmarsız Boş 122.000,00 12.200,00 27.12.2023 15:40
28 42250103828 Kulu Fevziye Arsa 148 1 1.562,70 1.562,70 İmarsız Boş 109.389,00 10.938,90 27.12.2023 15:50
29 42250103837 Kulu Fevziye Arsa 151 1 2.074,23 2.074,23 İmarsız Boş 157.000,00 15.700,00 27.12.2023 16:00
30 42250101711 Kulu Fevziye Arsa 160 3 751,00 751,00 İmarsız Boş 57.000,00 5.700,00 27.12.2023 16:10
31 42250103831 Kulu Fevziye Arsa 160 1 566,84 566,84 İmarsız Boş 43.000,00 4.300,00 27.12.2023 16:20
32 42250103832 Kulu Fevziye Arsa 160 4 754,71 754,71 İmarsız Boş 60.000,00 6.000,00 27.12.2023 16:30
33 42250113088 Kulu Mandıra Arsa 149 9 1.279,64 1.279,64 Konut Alanı Boş 192.000,00 19.200,00 27.12.2023 16:40
34 42250113091 Kulu Mandıra Arsa 145 11 1.355,25 1.355,25 Konut Alanı Boş 204.000,00 20.400,00 27.12.2023 16:50
35 42250111395 Kulu Karacadağ Arsa 359 5 914,49 914,49 Konut Alanı Boş 110.000,00 11.000,00 28.12.2023 09:30
36 42250111383 Kulu Karacadağ Arsa 361 5 1.000,00 1.000,00 Konut Alanı Boş 125.000,00 12.500,00 28.12.2023 09:45
37 42250110821 Kulu Karacadağ Arsa 369 9 629,98 638,98 Konut Alanı Boş 73.000,00 7.300,00 28.12.2023 10:00
38 42250110858 Kulu Karacadağ Arsa 377 8 780,09 780,98 Konut Alanı Boş 91.000,00 9.100,00 28.12.2023 10:15
39 42250110885 Kulu Karacadağ Arsa 383 2 724,11 724,11 Konut Alanı Boş 87.000,00 8.700,00 28.12.2023 10:30
40 42250111557 Kulu Karacadağ Arsa 387 16 623,57 623,57 Konut Alanı Boş 75.000,00 7.500,00 28.12.2023 10:45
41 42250111556 Kulu Karacadağ Arsa 387 15 638,29 638,29 Konut Alanı Boş 74.000,00 7.400,00 28.12.2023 11:00
42 42250111555 Kulu Karacadağ Arsa 387 14 806,22 806,22 Konut Alanı Boş 93.000,00 9.300,00 28.12.2023 11:15
43 42250110915 Kulu Karacadağ Arsa 388 8 933,31 933,31 Konut Alanı Boş 107.000,00 10.700,00 28.12.2023 11:30
44 42250110958 Kulu Karacadağ Arsa 394 4 849,15 849,15 Konut Alanı Boş 98.000,00 9.800,00 28.12.2023 11:45
45 42250110967 Kulu Karacadağ Arsa 396 2 1.191,01 1.191,01 Konut Alanı Boş 138.000,00 13.800,00 28.12.2023 12:00
46 42250110981 Kulu Karacadağ Arsa 407 2 780,46 780,46 Konut Alanı Boş 94.000,00 9.400,00 28.12.2023 12:15
47 42250110980 Kulu Karacadağ Arsa 407 3 763,66 763,66 Konut Alanı Boş 88.000,00 8.800,00 28.12.2023 14:00
48 42250111323 Kulu Karacadağ Arsa 421 1 901,02 901,02 Konut Alanı Boş 108.000,00 10.800,00 28.12.2023 14:15
49 42250111321 Kulu Karacadağ Arsa 421 3 994,33 994,33 Konut Alanı Boş 115.000,00 11.500,00 28.12.2023 14:30
50 42250111320 Kulu Karacadağ Arsa 421 4 1.004,79 414,48 Konut Alanı Boş 50.000,00 5.000,00 28.12.2023 14:45
51 42250111322 Kulu Karacadağ Arsa 421 2 920,88 920,88 Konut Alanı Boş 110.000,00 11.000,00 28.12.2023 15:00
52 42250111482 Kulu Karacadağ Arsa 428 4 471,90 471,90 Konut Alanı Boş 92.000,00 9.200,00 28.12.2023 15:15
53 42250111477 Kulu Karacadağ Arsa 428 3 809,33 809,33 Konut Alanı Boş 93.000,00 9.300,00 28.12.2023 15:30
54 42250111051 Kulu Karacadağ Arsa 440 9 2.248,44 2.248,44 Konut Alanı Boş 260.000,00 26.000,00 28.12.2023 15:45
55 42250111054 Kulu Karacadağ Arsa 441 3 931,00 931,00 Konut Alanı Boş 108.000,00 10.800,00 28.12.2023 16:00
56 42250111080 Kulu Karacadağ Arsa 444 8 1.867,15 1.867,15 Konut Alanı Avlulu 505.000,00 50.500,00 28.12.2023 16:15
57 42250113075 Kulu Ömeranlı/Camikebir Arsa 445 13 1.317,59 1.317,59 Konut Alanı Boş 373.000,00 37.300,00 29.12.2023 09:30
58 42250112898 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1118 1 970,73 970,73 Konut Alanı Boş 276.000,00 27.600,00 29.12.2023 09:45
59 42250112899 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1118 2 970,75 970,75 Konut Alanı Boş 276.000,00 27.600,00 29.12.2023 10:00
60 42250112901 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1119 2 700,00 700,00 Konut Alanı Boş 197.000,00 19.700,00 29.12.2023 10:15
61 42250112902 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1119 3 710,03 710,03 Konut Alanı Boş 202.000,00 20.200,00 29.12.2023 10:30
62 42250112903 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1120 1 822,09 822,09 Konut Alanı Boş 234.000,00 23.400,00 29.12.2023 10:45
63 42250112904 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1120 2 822,08 822,08 Konut Alanı Boş 234.000,00 23.400,00 29.12.2023 11:00
64 42250112905 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1120 3 822,09 822,09 Konut Alanı Boş 234.000,00 23.400,00 29.12.2023 11:15
65 42250112906 Kulu Ömeranlı/Hürriyet Arsa 1120 4 822,09 822,09 Konut Alanı Boş 234.000,00 23.400,00 29.12.2023 11:30
66 42250109415 Kulu Zincirlikuyu Arsa 403 3 1.084,00 1.084,00 Konut Alanı Boş 170.120,00 17.012,00 29.12.2023 11:40
67 42250109435 Kulu Zincirlikuyu Arsa 407 3 1.000,10 1.000,10 Konut Alanı Boş 157.016,00 15.701,60 29.12.2023 11:50
68 42250109436 Kulu Zincirlikuyu Arsa 407 4 1.005,00 1.005,00 Konut Alanı Boş 157.785,00 15.778,50 29.12.2023 12:00
69 42250109440 Kulu Zincirlikuyu Arsa 408 3 1.280,99 1.280,99 Konut Alanı Boş 201.116,00 20.111,60 29.12.2023 12:10
70 42250109444 Kulu Zincirlikuyu Arsa 408 7 2.016,90 2.016,90 Konut Alanı Boş 316.655,00 31.665,50 29.12.2023 14:00
71 42250109453 Kulu Zincirlikuyu Arsa 410 4 1.003,00 1.003,00 Konut Alanı Boş 157.471,00 15.747,10 29.12.2023 14:10
72 42250109471 Kulu Zincirlikuyu Arsa 418 3 1.414,10 1.414,10 Konut Alanı Boş 222.015,00 22.201,50 29.12.2023 14:20
73 42250109472 Kulu Zincirlikuyu Arsa 418 4 2.543,90 2.543,90 Konut Alanı Boş 399.251,00 39.925,10 29.12.2023 14:30
74 42250109473 Kulu Zincirlikuyu Arsa 418 5 1.365,37 1.365,37 Konut Alanı Boş 214.365,00 21.436,50 29.12.2023 14:40
75 42250109477 Kulu Zincirlikuyu Arsa 419 1 1.197,46 1.197,46 Konut Alanı Boş 188.005,00 18.800,50 29.12.2023 14:50
76 42250109735 Kulu Zincirlikuyu Arsa 504 1 1.001,00 1.001,00 Konut Alanı Boş 157.157,00 15.715,70 29.12.2023 15:00
77 42250110109 Kulu Zincirlikuyu Arsa 688 6 1.680,23 1.680,23 Konut Alanı Boş 299.081,00 29.908,10 29.12.2023 15:10
78 42250110146 Kulu Zincirlikuyu Arsa 698 2 2.340,63 2.340,63 Konut Alanı Boş 416.635,00 41.663,50 29.12.2023 15:20
79 42250110155 Kulu Zincirlikuyu Arsa 700 4 1.454,88 1.454,88 Konut Alanı Boş 258.970,00 25.897,00 29.12.2023 15:30
80 42250110189 Kulu Zincirlikuyu Arsa 711 3 2.564,80 2.564,80 Konut Alanı Boş 456.535,00 45.653,50 29.12.2023 15:40
81 42250110232 Kulu Zincirlikuyu Arsa 727 5 1.256,11 1.256,11 Konut Alanı Boş 489.885,00 48.988,50 29.12.2023 15:50
82 42250109921 Kulu Zincirlikuyu Arsa 737 4 2.464,47 2.464,47 Konut Alanı Boş 320.382,00 32.038,20 29.12.2023 16:00
83 42250109922 Kulu Zincirlikuyu Arsa 737 5 2.712,78 2.712,78 Konut Alanı Boş 352.662,00 35.266,20 29.12.2023 16:10
84 42250109924 Kulu Zincirlikuyu Arsa 737 7 2.398,76 2.398,76 Konut Alanı Boş 311.840,00 31.184,00 29.12.2023 16:20
85 42250110033 Kulu Zincirlikuyu Arsa 785 2 2.209,54 2.209,54 Konut Alanı Boş 287.241,00 28.724,10 29.12.2023 16:30
1- Yukarıda özellikleri belirtilen  taşınmazlar 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Kulu Milli Emlak Şefliği Toplantı Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
(Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi Hükümet Konağı Kat :3  Kulu Milli Emlak Şefliği 42770 Kulu/Konya)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
3 Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Kiralama ve Taşınır satış ihalesi sonucu oluşacak ihale bedeli üzerinden K.D.V.  , Karar Pulu, Damga Vergisi alınacaktır.
5 Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2022 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Satışın herhangi bir aşamasında imar değişikliği sonucu doğacak hukiki sorumluluk alıcıya aittir. Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
11- Gecici Teminatlar Kulu Ziraat bankası Kulu Malmüdürlüğü IBAN :TR77 0001 0005 1000 0010 0056 11 numaralı hesaba yatırılacaktır.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01952727